주요공시사항
월간 연계채권 현황
회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황
구분 | 누적 연계대출금액 | 연계대출잔액1) | 평균금리 | 연체채권잔액 2) | 연체율 (연체건수) 3) |
손실률 (손실 건수) |
---|---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | 11,700,000,000 원 | 0 원 | 0.00% | 0 원 | 0.00% (0건) | 0.00% (0건) |
부동산 담보 | 8,783,000,000 원 | 0 원 | 0.00% | 0 원 | 0.00% (0건) | 0.00% (0건) |
기타 담보 | 9,862,000,000 원 | 0 원 | 0.00% | 0 원 | 0.00% (0건) | 0.00% (0건) |
어음 · 매출채권 담보 | 26,969,547,389 원 | 932,675,303 원 | 8.00% | 343,430,000 원 | 36.82% (2건) | 0.00% (0건) |
개인 신용 | 838,242,351 원 | 407,882,533 원 | 10.00% | 0 원 | 0.00% (0건) | 0.00% (0건) |
법인 신용 | 61,584,230,865 원 | 2,306,806,430 원 | 9.86% | 43,366,400 원 | 1.88% (9건) | 0.00% (0건) |
합계 | 119,737,020,605 원 | 3,647,364,266 원 | 9.40% | 386,796,400 원 | 10.60% (11건) | 0.00% (0건) |
- “연계대출잔액”은 변제기의 도래여부를 불문하고 회사가 실행한 연계대출계약 중 상환액을 제외한 연계대출의 대출원금을 의미함
- 다음에 해당하는 연계대출채권을 연체채권으로 분류함
- 약정상환일로부터 30일 이상 원금(원금분할상환의 경우 약정분할상환원금)의 지급을 지체한 연계대출 채권
- 약정 상환일로부터 30일 이상 이자의 지급을 지체한 연계대출 채권
- 연체율 = (연체채권잔액/연계대출잔액) * 100
누적 연계대출 금액 및 연계대출 잔액
(1) 누적 연계대출 금액
(단위 : 원)
구분 | 2024년 09월 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 | 9,700,000,000 |
부동산 담보 | 8,783,000,000 | 8,783,000,000 | 8,783,000,000 | 8,783,000,000 | 5,467,000,000 |
기타 담보 (어음 · 매출채권 담보 제외) |
9,862,000,000 | 9,862,000,000 | 9,862,000,000 | 9,862,000,000 | 9,862,000,000 |
어음 · 매출채권 담보 | 26,969,547,389 | 13,439,867,478 | 2,212,872,939 | 511,000,000 | - |
개인 신용 | 838,242,351 | 388,420,970 | 161,509,270 | - | - |
법인 신용 | 61,584,230,865 | 52,715,855,665 | 41,100,000,000 | 38,300,000,000 | 34,800,000,000 |
합계 | 119,737,020,605 | 96,889,144,113 | 73,819,382,209 | 69,156,000,000 | 59,829,000,000 |
(2) 연계대출 잔액
(단위 : 원)
구분 | 2024년 09월 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | - | - | - | 2,000,000,000 | 4,200,000,000 |
부동산 담보 | - | - | - | 752,000,000 | 4,225,000,000 |
기타 담보 (어음 · 매출채권 담보 제외) |
- | - | - | - | - |
어음 · 매출채권 담보 | 932,675,303 | 1,949,412,034 | 223,497,242 | - | - |
개인 신용 | 407,882,533 | 2,050,000 | 72,290,950 | - | - |
법인 신용 | 2,306,806,430 | 1,483,444,483 | 1,800,000,000 | 3,205,555,557 | 610,000,000 |
합계 | 3,647,364,266 | 3,434,906,517 | 2,095,788,192 | 5,957,555,557 | 9,035,000,000 |
*당사는 2018년 12월 설립되어, P2P연계대부업은 2019년 영업을 시작함
연체율 등에 관한 사항
(1) 연체율
(단위 : 원, %)
구분 | 2024년 09월 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | 총 연계대출 잔액1) | - | - | - | 2,000,000,000 원 | 4,200,000,000 원 |
총 연체채권 잔액2) | - | - | - | - | - | |
연체율3) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
부동산 담보 | 총 연계대출 잔액 | - | - | - | 752,000,000 원 | 4,225,000,000 원 |
총 연체채권 잔액 | - | - | - | - | - | |
연체율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
기타 담보 (어음 · 매출채권 담보 제외) |
총 연계대출 잔액 | - | - | - | - | - |
총 연체채권 잔액 | - | - | - | - | - | |
연체율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
어음 · 매출채권 담보 | 총 연계대출 잔액 | 932,675,303 원 | 1,949,412,034 원 | 223,497,242 원 | - | - |
총 연체채권 잔액 | 343,430,000 원 | - | - | - | - | |
연체율 | 36.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
개인 신용 | 총 연계대출 잔액 | 407,882,533 원 | 2,050,000 원 | 72,290,950 원 | - | - |
총 연체채권 잔액 | - | - | - | - | - | |
연체율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
법인 신용 | 총 연계대출 잔액 | 2,306,806,430 원 | 1,483,444,483 원 | 1,800,000,000 원 | 3,205,555,557 원 | 610,000,000 원 |
총 연체채권 잔액 | 43,366,400 원 | - | - | - | - | |
연체율 | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
합계 | 총 연계대출 잔액1) | 3,647,364,266 원 | 3,434,906,517 원 | 2,095,788,192 원 | 5,957,555,557 원 | 9,035,000,000 원 |
총 연체채권 잔액2) | 386,796,400 원 | - | - | - | - | |
연체율3) | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- “연계대출잔액”은 변제기의 도래여부를 불문하고 회사가 실행한 연계대출계약 중 상환액을 제외한 연계대출의 대출원금을 의미함
- 다음에 해당하는 연계대출채권을 연체채권으로 분류함
- 약정상환일로부터 30일이상 원금(원금분할상환의 경우 약정분할상환원금)의 지급을 지체한 연계 대출 채권
- 약정 상환일로부터 30일 이상 이자의 지급을 지체한 연계대출 채권
- “연체율”은 다음의 방법으로 산정함
- 연체율 = (연체채권잔액/연계대출잔액)*100
(2) 손실률
(단위 : 원, %)
구분 | 2024년 09월 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | 총 대출취급액1) | - | - | - | 2,000,000,000 원 | 4,200,000,000 원 |
총 손실확정금액2) | - | - | - | - | - | |
손실률3) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
부동산 담보 | 총 대출취급액 | - | - | - | 3,316,000,000 원 | 4,225,000,000 원 |
총 손실확정금액 | - | - | - | - | - | |
손실률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
기타 담보 (어음 · 매출채권 담보 제외) |
총 대출취급액 | - | - | - | - | 3,071,000,000 원 |
총 손실확정금액 | - | - | - | - | - | |
손실률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
어음 · 매출채권 담보 | 총 대출취급액 | 13,529,679,911 원 | 11,226,994,539 원 | 1,701,872,939 원 | 511,000,000 원 | - |
총 손실확정금액 | - | - | - | - | - | |
손실률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
개인 신용 | 총 대출취급액 | 449,821,381 원 | 226,911,700 원 | 161,509,270 원 | - | - |
총 손실확정금액 | - | - | - | - | - | |
손실률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
법인 신용 | 총 대출취급액 | 8,868,375,200 원 | 11,615,855,665 원 | 2,800,000,000 원 | 3,500,000,000 원 | 22,800,000,000 원 |
총 손실확정금액 | - | - | - | - | - | |
손실률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
합계 | 총 대출취급액1) | 22,847,876,492 원 | 23,069,761,904 원 | 4,663,382,209 원 | 9,327,000,000 원 | 34,296,000,000 원 |
총 손실확정금액2) | - | - | - | - | - | |
손실률3) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- “대출취급액”은 각 연도별로 해당 연도에 취급한 연계대출원금을 의미함
- “손실확정금액”은 연계대출취급액 기준 현재(공시 시점)까지 손실확정된 금액을 의미함
- “손실률”은 다음의 방법으로 산정함
- 손실률 = (손실확정금액/대출취급액)*100
회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황
구분 | 누적연계 투자금액 | 연계투자 잔액 | 누적 자기계산 연계투자금액 | 자기계산 연계투자잔액 | 자기자본대비 자기계산연계 투자금액비율 | 평균금리 | 연체율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산 PF | 2,000,000,000원 | 0원 | 35,000,000원 | 0원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
부동산 담보 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
기타 담보 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
어음 · 매출채권 담보 | 3,728,180,886원 | 0원 | 328,146,582원 | 0원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
개인 신용 | 35,100,000원 | 34,204,699원 | 4,000,989원 | 3,801,928원 | 0.96% | 10.00% | 0.00% |
법인 신용 | 2,773,961,125원 | 23,172,099원 | 141,243,671원 | 1,861,566원 | 0.47% | 10.00% | 0.00% |
합계 | 8,537,242,011원 | 57,376,798원 | 508,391,242원 | 5,663,494원 | 1.43% | 10.00% | 0.00% |
- 자기자본대비 자기계산연계투자금액 비율은 2024년 09월 말 기준으로 작성되었으며, 변경 가능함
그 밖에 연계투자 상품 현황
구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
---|---|---|---|---|
부동산 PF | 9,700,000,000원 | 0원 | 0.00% | 0.00% |
부동산 담보 | 8,783,000,000원 | 0원 | 0.00% | 0.00% |
기타 담보 | 9,862,000,000원 | 0원 | 0.00% | 0.00% |
어음 · 매출채권 담보 | 23,241,366,503원 | 932,675,303원 | 8.00% | 36.82% |
개인 신용 | 803,142,351원 | 373,677,834원 | 10.00% | 0.00% |
법인 신용 | 58,810,269,740원 | 2,283,634,331원 | 9.85% | 1.90% |
합계 | 111,199,778,594원 | 3,589,987,468원 | 9.40% | 10.77% |
수시공시
2023년 결산공시
온라인투자연계금융업 등록 내역
구분 | 내용 | |
---|---|---|
상호 | 한글 | 주식회사 윙크스톤파트너스 |
영문 | WinkstonePartners Co.,LTD | |
대표자 | 권오형 | |
소재지(본점) | 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 | |
대표 전화번호 | 1661-3356 | |
홈페이지 주소 | https://www.winkstone.com | |
회사 설립일 | 2018년 12월 04일 | |
법인등록번호 | 110111-6944717 | |
온라인투자연계금융업 등록번호 | 2022-02 | |
온라인투자연계금융업 등록일 | 2021년 07월 13일 |
* 2024년 03월 04일 변경등록 완료된 기준으로 작성되었습니다
거래구조 및 영업방식
윙크스톤은 대출자의 상환능력을 평가하여 연계투자 플랫폼을 통해 투자자 여러분께 투자상품을 제공하며, 관련법령에 따라 예치기관을 통해 모집자금 및 상환금을 안전하게 관리합니다.
회사의 재무 및 경영현황
(1) 요약재무상태표
(단위 : 원, %)
구분 | 2023년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 (원) | 구성비 (%) | 금액 (원) | 구성비 (%) | ||
자산 | |||||
현금 및 예치금 | 18,630,955 | 2.3 | 357,142,865 | 50.9 | |
유가증권 | - | - | - | - | |
단기대여금 및 수취채권 |
- | - | - | - | |
유형자산 | 6,337,514 | 0.8 | 12,206,632 | 1.7 | |
기타자산 | 799,927,871 | 97.0 | 332,419,875 | 47.4 | |
자산총계 | 824,896,340 | 100.0 | 701,769,372 | 100.0 | |
부채 | |||||
차입부채 | - | - | - | - | |
기타부채 | 427,494,835 | 100.0 | 252,194,304 | 100.0 | |
부채총계 | 427,494,835 | 100.0 | 252,194,304 | 100.0 | |
자본 | |||||
납입자본금 | 1,158,955,600 | 291.6 | 1,117,609,600 | 248.6 | |
자본잉여금 | 4,697,044,522 | 1,181.9 | 3,442,193,422 | 765.7 | |
이익잉여금 | (5,458,598,617) | (1,373.6) | (4,110,227,954) | (914.2) | |
자본조정 | - | - | - | - | |
기타 포괄순익누계액 |
- | - | - | - | |
자본총계 | 397,401,505 | 100.0 | 449,575,068 | 100.0 | |
부채 및 자본총계(총자산) | 824,896,340 | 701,769,372 |
* 직전연도 요약재무상태표는 일부 재작성 되었습니다.
(2) 요약손익계산서
(단위 : 원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
영업수익 | 239,715,784 | 285,202,539 |
영업비용 | 1,593,172,313 | 1,877,428,384 |
영업이익 | (1,353,456,529) | (1,592,225,845) |
영업외수익 | 5,146,685 | 12,145,983 |
영업외비용 | 60,819 | 292,528 |
법인세차감전순이익 | (1,348,370,663) | (1,580,372,390) |
법인세비용 | - | - |
당기순이익 | (1,348,370,663) | (1,580,372,390) |
(3) 취급업무별 영업실적(연간 취급액 기준)
(단위 : 원, %)
취급업무 | 2023년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 (원) | 구성비 (%) | 금액 (원) | 구성비 (%) | ||
연계대출업무 | |||||
부동산 PF | - | - | - | - | |
부동산 담보 | - | - | - | - | |
기타 담보 (어음 · 매출채권 담보 제외) |
- | - | - | - | |
어음 · 매출채권 담보 | 11,226,994,539 | 48.7 | 1,701,872,939 | 36.5 | |
개인 신용 | 226,911,700 | 1 | 161,509,270 | 3.5 | |
법인 신용 | 11,615,855,665 | 50.4 | 2,800,000,000 | 60 | |
소계 | 23,069,761,904 | 100 | 4,663,382,209 | 100 | |
기타업무 | 겸영업무 | - | - | - | - | 부수업무 | - | - | - | - | 소계 | - | - | - | - |
합계 | 23,069,761,904 | 100 | 4,663,382,209 | 100 |
(4) 대주주현황 : 주식회사 윙크스톤파트너스 대표이사 권오형
임직원수, 전문가 보유내역
(1) 임직원 수
(단위 : 명)
구분 | 국내 | 국외 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
임원 | 비등기임원 | - | - | - | |
등기이사 | 사내이사 | 3 | - | 3 | |
사외이사 | - | - | - | ||
감사 또는 상근감사위원 | 1 | - | 1 | ||
직원 | 정규직 | 전체 | 9 | - | 9 |
(일반직) | 7 | - | 7 | ||
(전문인력) | 2 | - | 2 | ||
(무기계약직) | - | - | - | ||
비정규직 | 전체 | - | - | - | |
(전문인력) | - | - | - | ||
(그외) | - | - | - | ||
합계 | 13 | - | 13 |
(2) 전문가 보유내역
(단위 : 명)
구분 | 국내 | 국외 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
정규직 | 비정규직 | 정규직 | 비정규직 | ||
회계사 | 1 | - | - | - | 1 |
변호사 | - | - | - | - | - |
여신심사역 | - | - | - | - | - |
신용분석사 | 3 | - | - | - | 3 |
그 외 | - | - | - | - | - |
대출 이자에 관한 사항 1)
구분 | 가중평균금리2) | 현행금리 | ||
---|---|---|---|---|
최고금리3) | 최저금리3) | 연체금리 | ||
부동산 PF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% |
부동산 담보 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% |
기타 담보 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% |
어음 · 매출채권 담보 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 3.00% |
개인 신용 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 3.00% |
법인 신용 | 9.86% | 10.00% | 8.00% | 3.00% |
합계 | 9.40% | 10.00% | 8.00% | - |
- 금리는 연이율 기준으로 소수 둘째자리까지 표기(소수 셋째자리에서 반올림)
- 가중평균금리 = (대출 이자/대출채권 잔액) * 100
- “대출이자”는 대출건별 잔액에 약정이자율(연율)을 곱하여 수익으로 인식하여야 할 금액(실제 수령 여부와 관계없이 약정이자 전액 기재)
- [∑(대출건별 잔액*대출건별 약정이자율), 손익계산서 상 대출금이자 금액과 다름]
- 2023. 12. 31. 기준 잔액이 존재하는 대출 중 최고, 최저금리
수수료 등 부대비용에 관한 사항
온라인투자연계금융업자가 차입자로부터 수취하는 이자와 수수료의 합계는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제15조제1항에서 정하는 율을 초과할 수 없습니다.
단, 해당 연계대출 거래의 체결과 변제 등에 직접 소요된 비용인 담보권 설정 비용, 신용조회 비용, 조기상환비용과 담보물의 점유보존관리비용, 민사집행법 등 다른 법령에 따라 채무자가 부담하는 비용, 예치기관에 지급하는 투자금 및 상환금 관리 관련 계좌개설 및 관리비용의 1/2금액은 위의 비율 산정 시 포함하지 않습니다.
구분 | 내용 | 수수료율 | |
---|---|---|---|
연계투자 관련 | 투자자 플랫폼이용료 |
|
투자금액의 최대 0.2%/월 |
연계대출 관련 | 차입자 플랫폼이용료 |
|
대출금액의 최대 10% |
조기상환수수료 |
|
조기상환금액의 최대 1% | |
부수업무 관련 | 대출 중개 수수료 |
|
|
* 세법에 따른 부가가치세는 별도입니다.
차입자의 상환능력평가 체계
윙크스톤은 차입자의 상환능력평가를 위한 다음의 정보를 제공받아 검증 절차를 거쳐 확인하고, 자체개발한 신용평가모형(CSS), 현금흐름기반 평가모형(CFSS), 담보평가모형 및 전문 심사역의 종합적인 심사평가를 통해 상환능력을 평가합니다.
구분 | 검증자료 |
---|---|
개인, 법인 공통 |
|
개인 |
|
법인 |
|
상환방식에 관한 사항
- 당사의 상환방식은 만기일시상환, 원금균등분할상환, 원리금균등분할상환 등의 방법이 있으며 상품 및 차입자별 상환방식은 달라질 수 있습니다.
- 차입자는 당사와 협약한 NH농협은행이 차입자별로 부여한 차입자의 상환전용 가상계좌로 대출상환금 입금이 가능합니다.
채무불이행 시 채권추심 등 원리금 회수 방식에 관한 사항
(1) 연체채권의 추심
당사는 연체채권 발생시 직접 추심하거나 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 채권추심업을 허가받은 자에게 위탁하여 추심을 진행하며, 직접 추심 시 준법감시인은 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」, 금융감독원의 「채권추심 및 대출채권 매각 가이드라인」 기타 내규 및 관계 법령 준수 여부 등을 확인하고 위반사항이 있는 경우 임직원에 대한 제재 등 신속하고 적절한 조치를 취합니다. 위탁 추심시 당사와 채권 추심업자 사이의 분쟁에 대해 차입자에게 책임을 전가하지 않으며, 추심 과정에서 직접 및 위탁 추심을 불문하고 신용정보 등의 보호를 위해 최선을 다하고 이용자 보호에 대한 관련 법령을 준수하고 있습니다.
(2) 연체채권 매각
연체채권 발생시 채권 매각과 다른 처리 방법 간의 비용/편익 및 정책 목적 등을 고려하여 투자자 동의를 받아 매각 여부를 결정합니다. 준법감시인은 연체채권 매각 절차가 관련 법규 및 내규에 비추어 적절한지 여부를 수시로 점검하고 문제가 있는 경우 담당부서에 시정을 요구합니다. 매각 제한 채권, 매각 대상 기관, 매각 절차 등 세부사항은 내규, 관련법령 및 금융감독원의 「채권추심 및 대출채권 매각 가이드라인」에 따라 공정하고 적법하게 적용하고 있습니다.
투자금 등의 예치기관에 관한 사항
구분 | 예치기관 |
---|---|
연계투자예치금/연계투자신탁금 | NH 농협은행 |
이해상충 방지체계
윙크스톤파트너스는 관계 법령에 따라 이행상충 발생 가능성을 차단하기 위해 이사회 대표이사, 준법감시인 등으로 구성된 내부통제 조직을 설치하였으며, 내부통제기준 및 내규를 제정하여 법규준수사항을 상시점검합니다.
회사의 등록취소, 해산결의, 파산선고 등 영업중단 시 업무처리 및 청산업무 처리 절차
당사는 온라인투자연계금융업법 제27조 4항과 동시행령 제25조 2항에 의거 청산업무를 대통령령으로 정하는 외부기관에 지정위탁하여 (대출)상환금과 대출채권 매각대금의 공정하고 투명한 (대출)원리금 상환 · 배분업무와 투지금 · 상환금 관리계획 수립 등 안전한 청산업무 처리절차를 마련하여 이용자 보호에 힘쓰고 있습니다.
수탁자 | 내용 |
---|---|
법무법인 광화문 |
|
온라인 개인정보 관리
온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률에 따라 온라인 정보관리 실태 점검을 완료했습니다.
점검기간 | 2023년 12월 04일 ~ 2023년 12월 14일 |
---|---|
전문기관 | 한시큐리티(주) (정보보호산업진흥법 제23조에 따라 지정된 정보보호 서비스 전문기업) |
점검내용 | 8개 분야, 137개 세부 점검 항목 |
점검결과 | 우수 (보안지수 : 96점/100점) |
개선계획 | 개선이 필요한 영역에 대한 조치계획을 수립하고 개선할 예정입니다. |
이용자에 대한 상담업무 시간, 방식, 연락처
-
상담시간
평일 10:00 ~ 19:00 (주말, 공휴일 제외)
-
전화
-
이메일
-
온라인상담